UTM (Unidad Tributaria Mensual) 2010 CET
2010 |
UTM (1) |
UTA (2) |
Indice de Precios al Consumidor (IPC) |
Variación Porcentual |
||
Valor en puntos |
Mensual (3) |
Acumulado 2010 (4) |
Ultimos 12 meses (5) |
|||
Enero | 36.679 | 440.148 | ||||
Febrero | 36.569 | 438.828 | ||||
Marzo | ||||||
Abril | ||||||
Mayo | ||||||
Junio | ||||||
Julio | ||||||
Agosto | ||||||
Septiembre | ||||||
Octubre | ||||||
Noviembre | ||||||
Diciembre |